Priser
Kamper i PL på Anfield 2019/2020. |
Kampdato |
||
Liverpool- Norwich | Fre 09.08.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool- Arsenal | Lør 24.08.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Newcastle | Lør 14.09.19. | 3600kr | 3950kr |
Liverpool-Leicester | Lør 05.10.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Tottenham | Lør 26.10.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Man City | Lør 09.11.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Brighton | Lør 30.11.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Everton | Ons 04.12.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Watford | Lør 14.12.19. | 3600kr | 3950kr |
Liverpool-Wolves | Lør 28.12.19. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Sheffield United | Ons 01.01.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Man United | Lør 18.01.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Southampton | Lør 01.02.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-West Ham | Lør 22.02.20. | 3950kr | 4450kr |
Liverpool-Bournemouth | Lør 07.03.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Crystal Palace | Lør 21.03.20. | 4250 | 4650kr |
Liverpool-Aston Villa | Lør 11.04.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Burnley | Lør 25.04.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Liverpool-Chelsea | Lør 09.05.20. | UTSOLGT | UTSOLGT |
Spørsmål ? Ta kontakt på mail/tlf. |